Marathonschießen 2017 - Zwischenergebnisse
Unser 15. Marathonschießen neigt sich dem Ende zu. Wir freuen uns, dass die Begeisterung dafür scheinbar ungebrochen ist. Besonders die Auflageschützen sind dabei immer stärker vertreten.
Nach 18 Schießtagen haben bisher 152 Schützen/innen teilgenommen. Die Ergebnisse sind wieder spitzenmäßig und sowohl bei Luftgewehr (988 Ringe) als auch bei LG-Auflage (1058,1 Ringe) wurden die bestehenden Rekorde eingestellt.
Noch bis einschließlich Sonntag, den 22.01.2017 ist eine Teilnahme am Marathonschießen möglich.
Die vorläufigen Ergebnisse (Stand 19.01.2017):
Einzelwertung Luftgewehr
Platz | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Serie 10 | Serie 9 | Beste | StartNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemmerich | Kristin | Bergrheinfeld | 988 | 98 | 98 | 100 | 64 |
2 | Schneider | Sabrina | Bergrheinfeld | 984 | 99 | 97 | 100 | 63 |
3 | Dengel | Günter | Bergrheinfeld | 964 | 98 | 94 | 99 | 67 |
4 | Weigand | Klaus-Dieter | Gochsheim | 956 | 99 | 97 | 99 | 2 |
5 | Gießl | Daniel | Unfinden | 954 | 94 | 95 | 98 | 146 |
6 | Streng | Mirko | Unfinden | 951 | 96 | 95 | 97 | 99 |
7 | Fritz | Christopher | Oberlauringen | 947 | 97 | 92 | 98 | 123 |
8 | Kaiser | Daniel | Oberschleichach | 947 | 94 | 96 | 97 | 124 |
9 | Flachsenberge | Stefan | Gochsheim | 945 | 94 | 93 | 98 | 39 |
10 | Schirmer | Heike | Hambach | 941 | 94 | 97 | 97 | 104 |
11 | Rößner | Marco | Hambach | 939 | 94 | 92 | 97 | 108 |
12 | Drößmar | Sebastian | Ebern | 936 | 94 | 96 | 96 | 58 |
13 | Stahl | Richard | Rannungen | 935 | 93 | 95 | 95 | 42 |
14 | Jäger | Tobias | Oberschleichach | 933 | 95 | 92 | 96 | 126 |
15 | Furkel | Stefan | Gochsheim | 933 | 94 | 89 | 96 | 1 |
16 | Wehner | Christian | Schweinfurt | 929 | 97 | 93 | 97 | 44 |
17 | Höller | Tristan | Gollmuthhausen | 929 | 91 | 96 | 98 | 36 |
18 | Grund | Heike | Gochsheim | 926 | 91 | 92 | 98 | 4 |
19 | Sturm | Lisa | Unfinden | 924 | 91 | 92 | 95 | 100 |
20 | Keller | Jonas | Königsberg | 923 | 95 | 92 | 96 | 139 |
21 | Streng | Björn | Unfinden | 921 | 87 | 95 | 97 | 91 |
22 | Scholl | Ramona | Gochsheim | 919 | 92 | 92 | 95 | 5 |
23 | Sturm | Udo | Unfinden | 917 | 90 | 96 | 96 | 101 |
24 | Christ | Thomas | Geldersheim | 916 | 92 | 91 | 95 | 121 |
25 | Heider | Kevin | Oberschleichach | 916 | 91 | 95 | 96 | 12 |
26 | Zeis | Franziska | Gollmuthhausen | 909 | 94 | 93 | 94 | 35 |
27 | Vogel | Florian | Hambach | 906 | 95 | 88 | 95 | 106 |
28 | Meder | Jürgen | Gochsheim | 901 | 89 | 88 | 94 | 3 |
29 | Bauer | Sophie | Oberschleichach | 898 | 91 | 92 | 95 | 125 |
30 | Beck | Jennifer | Rothhausen | 895 | 87 | 80 | 96 | 147 |
31 | Hofmann | Dominik | Hambach | 888 | 89 | 92 | 92 | 107 |
32 | Veth | Sina | Poppenhausen | 885 | 89 | 89 | 92 | 6 |
33 | Müller | Bernd | Rothhausen | 879 | 82 | 86 | 92 | 69 |
34 | Metz | Hermann | Rannungen | 873 | 87 | 89 | 89 | 41 |
35 | Hauck | Peter | Eichelsdorf | 872 | 86 | 92 | 92 | 71 |
36 | Grünewald | Yannick | Rothhausen | 860 | 83 | 83 | 91 | 68 |
37 | Mauer | Volker | Rothhausen | 844 | 86 | 90 | 90 | 149 |
38 | Weimann | Rene | Rothhausen | 843 | 87 | 78 | 91 | 70 |
39 | Iffland | Heike | Ebern | 843 | 86 | 93 | 93 | 112 |
40 | Braunreuther | Alexander | Ebern | 839 | 86 | 86 | 87 | 53 |
41 | Schneider | Tom | Hambach | 835 | 79 | 82 | 92 | 105 |
42 | Bäuml | Alexander | Rothhausen | 715 | 79 | 60 | 86 | 148 |
Einzelwertung Luftpistole
Platz | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Serie 10 | Serie 9 | Beste | StartNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stubenrauch | Helmut | Ebern | 939 | 94 | 92 | 97 | 59 |
2 | Piechaczek | Miriam | Königsberg | 935 | 96 | 93 | 96 | 140 |
3 | Sauter | Anton | Unfinden | 923 | 92 | 93 | 95 | 155 |
4 | Just | Rainer | Hofheim | 923 | 90 | 95 | 96 | 114 |
5 | Kaffer | Udo | Grafenrheinfeld | 915 | 89 | 95 | 95 | 61 |
6 | Bauer | Markus | Wermerichshausen | 912 | 88 | 88 | 96 | 152 |
7 | Röder | Christian | Wermerichshausen | 904 | 90 | 90 | 98 | 151 |
8 | Kneuer | Frank | Oberlauringen | 904 | 88 | 91 | 93 | 77 |
9 | Berwind | Georg | Goßmannsdorf | 897 | 88 | 95 | 95 | 154 |
10 | Hellwig | Tina | Ebern | 895 | 86 | 88 | 93 | 120 |
11 | Schmidt | Timo | Grafenrheinfeld | 893 | 93 | 85 | 93 | 62 |
12 | Bartesch | Detlef | Königsberg | 891 | 92 | 90 | 96 | 138 |
13 | Korb | Ludwig | Oberlauringen | 889 | 91 | 88 | 94 | 72 |
14 | Weigand | Michael | Wermerichshausen | 881 | 86 | 93 | 93 | 153 |
15 | Heinisch | Egon | Grafenrheinfeld | 877 | 92 | 91 | 92 | 33 |
16 | Hofmann | Willi | Hofheim | 875 | 89 | 80 | 91 | 115 |
17 | Kehl | Bernhard | Hofheim | 874 | 90 | 91 | 91 | 110 |
18 | Sturm | Udo | Unfinden | 874 | 83 | 91 | 93 | 85 |
19 | Streng | Günter | Unfinden | 870 | 90 | 88 | 91 | 57 |
20 | Fritz | Manfred | Oberlauringen | 866 | 86 | 80 | 92 | 75 |
21 | Baumeister | Thomas | Hofheim | 855 | 89 | 88 | 91 | 109 |
22 | Weiß | Herbert | Oberlauringen | 855 | 83 | 85 | 88 | 73 |
23 | Mücke | Johannes | Unfinden | 847 | 85 | 83 | 89 | 150 |
24 | Rahm | Günter | Unfinden | 839 | 84 | 75 | 90 | 116 |
25 | Krückel | Peter | Geldersheim | 827 | 81 | 81 | 90 | 122 |
26 | Loske | Kornelia | Unfinden | 822 | 80 | 80 | 87 | 86 |
27 | Drößmar | Sebastian | Ebern | 819 | 83 | 82 | 88 | 113 |
28 | Streng | Doreen | Unfinden | 817 | 83 | 79 | 90 | 92 |
29 | Spiegel | Gerhard | Grafenrheinfeld | 813 | 83 | 80 | 88 | 60 |
30 | Morgenstern | Ursula | Grafenrheinfeld | 805 | 79 | 76 | 86 | 37 |
Einzelwertung Luftgewehr Auflage
Platz | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Serie 10 | Serie 9 | Beste | StartNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karg | Hubert | Untertheres | 1058,1 | 105,7 | 105,5 | 106,6 | 26 |
2 | Kirchner | Rudi | Bergrheinfeld | 1057,8 | 106,6 | 105,4 | 106,7 | 132 |
3 | Herppig | Henri | Einberg | 1057,7 | 105,4 | 105,6 | 106,5 | 18 |
4 | Jansohn | Heinrich | Bergrheinfeld | 1056,8 | 105,7 | 106,3 | 106,8 | 134 |
5 | Gareis | Jürgen | Einberg | 1055,3 | 104,8 | 105,8 | 106,6 | 17 |
6 | Schad | Roswitha | Untertheres | 1055 | 105,8 | 106,2 | 106,2 | 30 |
7 | Schneider | Armin | Untertheres | 1054,8 | 105,6 | 105,6 | 107,2 | 29 |
8 | Schurig | Paul-Jürgen | Eisingen | 1053,7 | 106 | 105,6 | 106 | 65 |
9 | Tallner | Gerhard | Bergrheinfeld | 1053,3 | 104,8 | 105,1 | 106,3 | 143 |
10 | Zapf | Rolf | Einberg | 1052,9 | 106,1 | 103,8 | 106,5 | 19 |
11 | Finger | Rudi | Bergrheinfeld | 1050,6 | 105,7 | 105,2 | 106,3 | 133 |
12 | Seufert | Manfred | Bergrheinfeld | 1050,6 | 104,8 | 104,8 | 106 | 131 |
13 | Seuß | Wolfgang | Untertheres | 1049,3 | 105,5 | 103,7 | 106,4 | 24 |
14 | Ankenbrand | Theo | Untertheres | 1049,1 | 104,9 | 104 | 106,2 | 23 |
15 | Raab | Horst | Poppenhausen | 1048,1 | 105,4 | 104,6 | 106,1 | 142 |
16 | Berninger | Rudolf | Bergrheinfeld | 1048,1 | 103,7 | 103,7 | 106,5 | 43 |
17 | Brand | Josef | Rodach | 1047,6 | 105,2 | 105,7 | 105,7 | 21 |
18 | Schad | Wolfgang | Untertheres | 1046,2 | 106,2 | 105 | 106,2 | 31 |
19 | Schnaus | Lothar | Bergrheinfeld | 1045 | 105,3 | 104 | 105,4 | 130 |
20 | Wittel | Monika | Obernbreit | 1045 | 103,4 | 102,1 | 106,2 | 93 |
21 | Schäfer | Siegfried | Bergrheinfeld | 1044,9 | 104,4 | 103,5 | 105,4 | 145 |
22 | Haas | Erich | Bergrheinfeld | 1044,7 | 103,2 | 103,4 | 105,9 | 90 |
23 | Herdel | Peter | Bergrheinfeld | 1043,8 | 104,8 | 105,4 | 105,7 | 127 |
24 | Schmöller | Dietmar | Rodach | 1043,3 | 105 | 103,7 | 105 | 20 |
25 | Hillus | Hubertus | Poppenhausen | 1043,2 | 104,7 | 104,8 | 106,4 | 141 |
26 | Linz | Herbert | Obernbreit | 1042,1 | 101,7 | 104,9 | 106,2 | 94 |
27 | König | Peter | Poppenhausen | 1041 | 104,7 | 101,9 | 105 | 98 |
28 | Lewandowski | Roland | Obernbreit | 1040,3 | 104,6 | 103,4 | 105,3 | 95 |
29 | Burkert | Gerhard | Bergrheinfeld | 1040 | 105,1 | 104,1 | 105,1 | 89 |
30 | Nicola | Dieter | Poppenhausen | 1038,9 | 104,7 | 103,6 | 104,7 | 144 |
31 | Unger | Traudl | Serrfeld | 1038,1 | 103 | 103,9 | 105,2 | 82 |
32 | Fuchsberger | Rainer | Untertheres | 1036,9 | 104,1 | 103,5 | 104,4 | 25 |
33 | Kohlinger | Gabriele | Poppenhausen | 1031,5 | 103 | 105,7 | 105,7 | 97 |
34 | Lamb | Werner | Gochsheim | 1031,2 | 104,1 | 101,7 | 104,6 | 118 |
35 | Mohr | Reinhard | Creidlitz | 1030,8 | 104,7 | 102,3 | 104,8 | 66 |
36 | Göb | Peter | Traustadt | 1029,9 | 104,8 | 104,6 | 104,8 | 16 |
37 | Mayer | Lieselotte | Zeil | 1029,1 | 103 | 101 | 105 | 129 |
38 | Brach | Willi | Bergrheinfeld | 1028,8 | 102,9 | 103,1 | 104,1 | 88 |
39 | Unger | Peter | Serrfeld | 1026,5 | 102,7 | 103,3 | 104,7 | 83 |
40 | Sittler | Gudrun | Poppenhausen | 1025,5 | 101,6 | 102,8 | 105 | 11 |
41 | Rottenberger | Birgit | Poppenhausen | 1024,7 | 97,3 | 102,1 | 104,7 | 9 |
42 | Diekhoff | Ingrid | Schweinfurt | 1024,6 | 100,3 | 102,7 | 104,3 | 46 |
43 | Dünninger | Günter | Traustadt | 1024,5 | 104,9 | 102,6 | 105,5 | 14 |
44 | Neeb | Marianne | Untertheres | 1023 | 101,6 | 101,9 | 103,4 | 28 |
45 | Heinisch | Egon | Bergrheinfeld | 1021,1 | 101,3 | 103,2 | 104,2 | 38 |
46 | Schuler | Manfred | Oberlauringen | 1020,8 | 100,7 | 103,2 | 103,7 | 79 |
47 | Herdel | Lotte | Schweinfurt | 1020,7 | 99 | 101,8 | 104 | 49 |
48 | Reck | Helmut | Bergrheinfeld | 1019,6 | 100,9 | 101,6 | 103,6 | 87 |
49 | Geuder | Martin | Schweinfurt | 1019,5 | 100,4 | 103,5 | 104,2 | 47 |
50 | Borschert | Joseph | Ebern | 1018,1 | 104,3 | 99,8 | 104,5 | 50 |
51 | Müller | Rudolf | Rodach | 1018,1 | 102,2 | 103,8 | 103,8 | 22 |
52 | Sittler | Franz-Josef | Poppenhausen | 1017,5 | 104 | 103 | 104 | 8 |
53 | Zemelka | Johannes | Poppenhausen | 1017 | 103,4 | 100,7 | 103,4 | 96 |
54 | Göb | Albrecht | Traustadt | 1014,4 | 102,9 | 103,8 | 104,6 | 15 |
55 | Löffler | Dieter | Bergrheinfeld | 1014,1 | 101 | 102 | 104 | 81 |
56 | Pawlowski | Hubert | Rottenbach | 1014,1 | 100 | 100,6 | 104,3 | 13 |
57 | Früchel | Manfred | Bergrheinfeld | 1013,7 | 104 | 102,8 | 104 | 111 |
58 | Borschert | Heidi | Ebern | 1012,1 | 102,5 | 101,8 | 102,6 | 51 |
59 | Baur | Hermann | Oberlauringen | 1011,4 | 102,7 | 102,3 | 103,3 | 74 |
60 | Mäusbacher | Inge | Untertheres | 1011,1 | 101,8 | 100,6 | 102,8 | 32 |
61 | Neeb | Adam | Oberschleichac | 1007,8 | 101,3 | 96,7 | 102,6 | 27 |
62 | Hohnhaus | Walter | Oberlauringen | 1007,5 | 100,5 | 100,5 | 103,4 | 80 |
63 | Hobner | Herbert | Gochsheim | 996,4 | 100,3 | 97,7 | 102,1 | 117 |
64 | Lang | Ehrenfried | Oberlauringen | 994,7 | 99,9 | 99 | 101,7 | 76 |
65 | Stadler | Peter | Gochsheim | 993,4 | 98,9 | 101,4 | 101,7 | 119 |
66 | Meister | Hans | Serrfeld | 990,9 | 99 | 99,1 | 101,7 | 84 |
67 | Werner | Helmut | Poppenhausen | 990,8 | 96,9 | 101,1 | 102,4 | 7 |
68 | Koch | Renate | Schweinfurt | 988,2 | 97,3 | 96,4 | 102,5 | 48 |
69 | Geuder | Irmgard | Schweinfurt | 974,7 | 93,9 | 97,7 | 102,7 | 45 |
70 | Ankenbrand | Gerold | Ebern | 968,8 | 98,4 | 98,6 | 98,9 | 52 |
71 | Sittler | Ute | Poppenhausen | 967,5 | 97,4 | 93,3 | 100,6 | 10 |
72 | Braun | Herbert | Hofheim | 893,9 | 90,6 | 91,1 | 93,7 | 103 |
73 | Braun | Emmi | Hofheim | 744,4 | 80,1 | 66,7 | 82,8 | 102 |
Einzelwertung Luftpistole Auflage
Platz | Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Serie 10 | Serie 9 | Beste | StartNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Härter | Martin | Schweinfurt | 1040,9 | 103 | 104,5 | 105,5 | 34 |
2 | Eigen | Detlef | Hammelburg | 1013,7 | 101,4 | 101,8 | 103 | 135 |
3 | Tallner | Gerhard | Stierhöfstetten | 1007,2 | 102,7 | 100,3 | 102,7 | 54 |
4 | Ankenbrand | Theo | Schweinfurt | 1001,2 | 99,6 | 101,3 | 102,7 | 40 |
5 | Will | Rudolf | Stierhöfstetten | 989,6 | 98,5 | 96,4 | 102,1 | 56 |
6 | Seyfert | Werner | Schweinfurt | 987,2 | 100,5 | 99,7 | 100,5 | 128 |
7 | Fritz | Edgar | Oberlauringen | 986,9 | 99,1 | 98 | 102 | 78 |
8 | Schellenberger | Friedrich | Hammelburg | 982,1 | 99,9 | 100 | 100,1 | 136 |
9 | Schäfer | Siegfried | Stierhöfstetten | 969,7 | 98,7 | 96,2 | 99,2 | 55 |
10 | Sommerfeld | Wolfgang | Hammelburg | 952,4 | 94,2 | 96,7 | 100,2 | 137 |
Mannschaftswertung Luftgewehr
Platz | Mannschaftsname | Schütze 1 | Erg. | Schütze 2 | Erg. | Schütze 3 | Erg. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergrheinfeld LG 1 | Hemmerich Kristin | 988 | Schneider Sabrina | 984 | Dengel Günter | 964 | 2936 |
2 | Gochsheim LG 1 | Furkel Stefan | 933 | Weigand Klaus-Dieter | 956 | Flachsenberger Stefan | 945 | 2834 |
3 | Oberschleichach LG 1 | Heider Kevin | 916 | Jäger Tobias | 933 | Kaiser Daniel | 947 | 2796 |
4 | Hambach LG 1 | Rößner Marco | 939 | Hofmann Dominik | 888 | Schirmer Heike | 941 | 2768 |
5 | Gochsheim LG 2 | Grund Heike | 926 | Meder Jürgen | 901 | Scholl Ramona | 919 | 2746 |
6 | Ebern LG 1 | Drößmar Sebastian | 936 | Braunreuther Alexander | 839 | Iffland Heike | 843 | 2618 |
7 | Rothhausen LG 2 | Müller Bernd | 879 | Grünewald Yannick | 860 | Weimann Rene | 843 | 2582 |
8 | Rothhausen LG1 | Bäuml Alexander | 715 | Beck Jennifer | 895 | Mauer Volker | 844 | 2454 |
Mannschaftswertung Luftpistole
Platz | Mannschaftsname | Schütze 1 | Erg. | Schütze 2 | Erg. | Schütze 3 | Erg. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wermerichshausen LP 1 | Weigand Michael | 881 | Bauer Markus | 912 | Röder Christian | 904 | 2697 |
2 | Hofheim LP 1 | Kehl Bernhard | 874 | Just Rainer | 923 | Hofmann Willi | 875 | 2672 |
3 | Unfinden LP 1 | Sauter Anton | 923 | Streng Günter | 870 | Sturm Udo | 874 | 2667 |
4 | Grafenrheinfeld LP 1 | Heinisch Egon | 877 | Morgenstern Ursula | 805 | Spiegel Gerhard | 813 | 2495 |
Mannschaftswertung Luftgewehr Auflage
Platz | Mannschaftsname | Schütze 1 | Erg. | Schütze 2 | Erg. | Schütze 3 | Erg. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Untertheres AUFG 1 | Karg Hubert | 1058,1 | Schneider Armin | 1054,8 | Schad Roswitha | 1055 | 3167,9 |
2 | Einberg AUFG 1 | Herppig Henri | 1057,7 | Zapf Rolf | 1052,9 | Gareis Jürgen | 1055,3 | 3165,9 |
3 | Bergrheinfeld AUFG 1 | Berninger Rudolf | 1048,1 | Kirchner Rudi | 1057,8 | Tallner Gerhard | 1053,3 | 3159,2 |
4 | Bergrheinfeld AUFG 2 | Finger Rudi | 1050,6 | Jansohn Heinrich | 1056,8 | Herdel Peter | 1043,8 | 3151,2 |
5 | Bergrheinfeld AUFG 3 | Schnaus Lothar | 1045 | Seufert Manfred | 1050,6 | Schäfer Siegfried | 1044,9 | 3140,5 |
6 | Poppenhausen AUFG 2 | König Peter | 1041 | Hillus Hubertus | 1043,2 | Raab Horst | 1048,1 | 3132,3 |
7 | Obernbreit AUFG 1 | Lewandowski Roland | 1040,3 | Linz Herbert | 1042,1 | Wittel Monika | 1045 | 3127,4 |
8 | Untertheres AUFG 2 | Seuß Wolfgang | 1049,3 | Neeb Marianne | 1023 | Schad Wolfgang | 1046,2 | 3118,5 |
9 | Bergrheinfeld AUFG 4 | Burkert Gerhard | 1040 | Brach Willi | 1028,8 | Haas Erich | 1044,7 | 3113,5 |
10 | Rodach AUFG 1 | Schmöller Dietmar | 1043,3 | Müller Rudolf | 1018,1 | Brand Josef | 1047,6 | 3109 |
11 | Untertheres AUFG 3 | Ankenbrand Theo | 1049,1 | Mäusbacher Inge | 1011,1 | Fuchsberger Rainer | 1036,9 | 3097,1 |
12 | Poppenhausen AUFG 2 | Kohlinger Gabriele | 1031,5 | Zemelka Johannes | 1017 | Nicola Dieter | 1038,9 | 3087,4 |
13 | Poppenhausen AUFG 1 | Rottenberger Birgit | 1024,7 | Sittler Franz-Josef | 1017,5 | Sittler Gudrun | 1025,5 | 3067,7 |
14 | Schweinfurt AUFG 1 | Geuder Martin | 1019,5 | Diekhoff Ingrid | 1024,6 | Herdel Lotte | 1020,7 | 3064,8 |
15 | Serrfeld AUFG 1 | Meister Hans | 990,9 | Unger Peter | 1026,5 | Unger Traudl | 1038,1 | 3055,5 |
16 | Bergrheinfeld AUFG 4 | Heinisch Egon | 1021,1 | Löffler Dieter | 1014,1 | Reck Helmut | 1019,6 | 3054,8 |
17 | Gochsheim AUFG 1 | Stadler Peter | 993,4 | Lamb Werner | 1031,2 | Hobner Herbert | 996,4 | 3021 |
18 | Ebern AUFG 1 | Borschert Joseph | 1018,1 | Borschert Heidi | 1012,1 | Ankenbrand Gerold | 968,8 | 2999 |
Mannschaftswertung Luftpistole Auflage
Platz | Mannschaftsname | Schütze 1 | Erg. | Schütze 2 | Erg. | Schütze 3 | Erg. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweinfurt LP AUFL 1 | Ankenbrand Theo | 1001 | Härter Martin | 1041 | Seyfert Werner | 987,2 | 3029,3 |
2 | Stierhöfstetten LP AUFL 1 | Tallner Gerhard | 1007 | Schäfer Siegfried | 969,7 | Will Rudolf | 989,6 | 2966,5 |
3 | Hammelburg LP AUFL 1 | Eigen Detlef | 1014 | Sommerfeld Wolfgang | 952,4 | Schellenberger Friedrich | 982,1 | 2948,2 |