Marathonschießen 2023 - Zwischenergebnisse
Das diesjährigen Marathonschießen neigt sich dem Ende zu. Bisher waren 192 Schützen/innen von 32 Vereinen an den Ständen. Das ist eine stattliche Zahl und wir freuen uns, dass unser Schießen nach der zweijährigen Pause wieder so gut angenommen wird – vielen Dank an alle, die gekommen sind.
Es wurden wieder Top-Ergebnisse erzielt – sowohl bei den Auflage- als auch bei den Freihandschützen. An den letzten Schießtagen (02.-05.02) sind trotz vieler Anmeldungen aber noch ein paar Stände frei und wir hoffen, dass auch diese noch belegt werden.
Nachfolgend die vorläufigen Ergebnisse (Stand 01.02.2023):
Einzelwertung Luftgewehr
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis | 10. Serie | 9. Serie | Beste | Start-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmar | Wohlfarth | Creidlitz | 970 | 97 | 98 | 99 | 159 |
2 | Lea | Dotzel | Gollmuthhausen | 969 | 99 | 94 | 99 | 191 |
3 | Patrick | Mohr | Creidlitz | 966 | 97 | 94 | 98 | 160 |
4 | Daniel | Gießl | Unfinden | 956 | 92 | 95 | 97 | 100 |
5 | Fabian | Leicht | Grub am Forst | 954 | 96 | 94 | 97 | 185 |
6 | Christopher | Fritz | Königsberg | 951 | 93 | 94 | 99 | 119 |
7 | Jonas | Keller | Königsberg | 939 | 99 | 94 | 99 | 46 |
8 | Mirko | Streng | Unfinden | 937 | 92 | 92 | 96 | 95 |
9 | Klaus-Dieter | Weigand | Gochsheim | 934 | 94 | 94 | 97 | 33 |
10 | Sebastian | Drößmar | Oberschleichach | 934 | 94 | 94 | 97 | 67 |
11 | Kevin | Heider | Oberschleichach | 931 | 97 | 96 | 97 | 71 |
12 | Detlef | Bartesch | Königsberg | 931 | 93 | 92 | 97 | 43 |
13 | Tobias | Jäger | Oberschleichach | 929 | 94 | 91 | 97 | 70 |
14 | Julia | Alber | Ditterswind | 929 | 92 | 93 | 97 | 139 |
15 | Stefan | Ott | Prichsenstadt | 924 | 94 | 95 | 96 | 176 |
16 | Peter | Kettler | Unfinden | 920 | 94 | 94 | 94 | 30 |
17 | Erik | Kettler | Unfinden | 920 | 90 | 92 | 95 | 31 |
18 | Samarah | Ott | Prichsenstadt | 916 | 94 | 90 | 95 | 177 |
19 | Thomas | Mohr | Poppenhausen | 916 | 92 | 94 | 94 | 134 |
20 | Björn | Streng | Unfinden | 914 | 90 | 90 | 95 | 109 |
21 | Andreas | Pfister | Geldersheim | 914 | 90 | 90 | 95 | 181 |
22 | Allen | Rudel | Ebern | 912 | 92 | 90 | 96 | 81 |
23 | Matthias | Kirchner | Eichelsdorf | 908 | 90 | 89 | 96 | 38 |
24 | Maximilian | Florschütz | Grub am Forst | 905 | 90 | 90 | 96 | 187 |
25 | Daniel | Hümmer | Geldersheim | 902 | 89 | 89 | 93 | 180 |
26 | Sina | Veth | Poppenhausen | 901 | 92 | 88 | 94 | 132 |
27 | Thomas | Kaiser | Eichelsdorf | 896 | 92 | 90 | 95 | 35 |
28 | Michael | Geier | Eichelsdorf | 885 | 84 | 91 | 93 | 32 |
29 | Christoph | Schwab | Ditterswind | 880 | 93 | 89 | 93 | 136 |
30 | Mia | Buron | Grub am Forst | 871 | 91 | 93 | 93 | 186 |
31 | Klaus | Wagner | Poppenhausen | 866 | 84 | 85 | 91 | 133 |
32 | Heike | Piechaczek | Eichelsdorf | 856 | 82 | 89 | 91 | 34 |
33 | Gerhard | Schlund | Eichelsdorf | 852 | 85 | 89 | 89 | 36 |
34 | Lukas | Göbel | Poppenhausen | 842 | 92 | 76 | 92 | 131 |
35 | Werner | Schneider | Eichelsdorf | 804 | 79 | 78 | 84 | 39 |
36 | Nicole | Weber | Poppenhausen | 782 | 73 | 82 | 83 | 130 |
37 | Werner | Kirchner | Eichelsdorf | 778 | 78 | 77 | 82 | 37 |
38 | Leon | Elzenbeck | Unfinden | 751 | 78 | 81 | 82 | 98 |
39 | Florian | Kieser | Grub am Forst | 750 | 82 | 68 | 85 | 69 |
40 | Gerd | Freymark | Ditterswind | 730 | 74 | 66 | 77 | 138 |
41 | Luca | Costantin | Knetzgau | 723 | 73 | 70 | 83 | 54 |
Einzelwertung Luftgewehr Jugend
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis | 10. Serie | 9. Serie | Beste | Start-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian | Hetterich | Oberlauringen | 875 | 87 | 80 | 95 | 7 |
2 | Johanna | Bauer | Oberlauringen | 849 | 89 | 86 | 89 | 6 |
3 | Lena | Alber | Ditterswind | 846 | 84 | 81 | 89 | 140 |
4 | Anna | Kneuer | Oberlauringen | 822 | 80 | 89 | 89 | 3 |
5 | Ben | Saum | Oberlauringen | 804 | 80 | 84 | 87 | 2 |
6 | Jana | Kneuer | Oberlauringen | 761 | 69 | 75 | 82 | 5 |
7 | Kilian | Kettler | Unfinden | 729 | 70 | 64 | 81 | 93 |
8 | Jakob | Kettler | Unfinden | 651 | 59 | 69 | 69 | 96 |
9 | Jonathan | Tollkühn | Oberlauringen | 643 | 60 | 69 | 76 | 4 |
Einzelwertung Luftpistole
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis | 10. Serie | 9. Serie | Beste | Start-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam | Piechaczek | Königsberg | 932 | 93 | 93 | 97 | 174 |
2 | Helmut | Stubenrauch | Ebern | 928 | 95 | 92 | 98 | 59 |
3 | Tobias | Piechaczek | Königsberg | 926 | 93 | 96 | 96 | 129 |
4 | Markus | Bauer | Wermerichshausen | 918 | 94 | 91 | 95 | 88 |
5 | Sabina | Lachner | Coburg | 903 | 87 | 92 | 95 | 17 |
6 | Georgios | Karanikas | Creidlitz | 901 | 91 | 94 | 95 | 157 |
7 | Ute | Häußer | Ebern | 900 | 91 | 85 | 97 | 80 |
8 | Tina | Hellwig | Ebern | 899 | 88 | 93 | 93 | 175 |
9 | Detlef | Bartesch | Königsberg | 896 | 90 | 89 | 94 | 137 |
10 | Frank | Kneuer | Oberlauringen | 892 | 90 | 92 | 93 | 10 |
11 | Andreas | Berwind | Goßmannsdorf | 888 | 90 | 85 | 94 | 45 |
12 | Martin | Lenhart | Wermerichshausen | 882 | 84 | 91 | 92 | 90 |
13 | Michael | Weigand | Wermerichshausen | 871 | 90 | 87 | 91 | 89 |
14 | Rainer | Just | Hofheim | 870 | 89 | 80 | 92 | 83 |
15 | Lucy | Bös | Elfershausen | 863 | 91 | 83 | 91 | 104 |
16 | Timo | Schmidt | Grafenrheinfeld | 862 | 82 | 89 | 93 | 128 |
17 | Florian | Wolken | Goßmannsdorf | 859 | 85 | 90 | 90 | 16 |
18 | Christian | Röder | Wermerichshausen | 854 | 83 | 84 | 90 | 91 |
19 | Oliver | Schulz | Creidlitz | 847 | 86 | 92 | 94 | 158 |
20 | Heiko | Herrmann | Elfershausen | 847 | 80 | 77 | 92 | 105 |
21 | Egon | Heinisch | Grafenrheinfeld | 842 | 87 | 89 | 89 | 123 |
22 | Udo | Kaffer | Grafenrheinfeld | 839 | 85 | 92 | 92 | 127 |
23 | Georg | Berwind | Goßmannsdorf | 838 | 92 | 86 | 92 | 44 |
24 | Jenny | Bös | Elfershausen | 837 | 79 | 87 | 89 | 103 |
25 | Erich | Stockinger | Grafenrheinfeld | 835 | 75 | 87 | 89 | 124 |
26 | Oliver | Wölfel | Goßmannsdorf | 833 | 87 | 80 | 89 | 48 |
27 | Ludwig | Korb | Oberlauringen | 828 | 88 | 73 | 88 | 14 |
28 | Bernhard | Kehl | Hofheim | 824 | 80 | 80 | 89 | 82 |
29 | Thomas | Baumeister | Hofheim | 808 | 73 | 80 | 92 | 87 |
30 | Rudolf | Stephan | Hofheim | 786 | 74 | 75 | 83 | 86 |
31 | Christian | Strauch | Oberlauringen | 777 | 67 | 81 | 85 | 12 |
Einzelwertung Luftgewehr Jugend Auflage
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis | 10. Serie | 9. Serie | Beste | Start-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn | Grübel | Unfinden | 825,2 | 95,4 | 71,9 | 95,4 | 97 |
2 | Mika | Grübel | Unfinden | 823,3 | 91,5 | 73,5 | 91,5 | 92 |
3 | Eisold | Dean | Unfinden | 591,3 | 68,1 | 71,4 | 71,4 | 94 |
Einzelwertung Luftgewehr Auflage
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis | 10. Serie | 9. Serie | Beste | Start-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Härter | Gollmuthhausen | 1059,3 | 104,9 | 106,7 | 106,7 | 192 |
2 | Hubertus | Karg | Oberschleichach | 1054,4 | 105,1 | 105,6 | 107,2 | 169 |
3 | Agnes | Broda | Großenhausen | 1054,3 | 105,5 | 106,2 | 106,2 | 118 |
4 | Armin | Schneider | Untertheres | 1053,8 | 106,8 | 105,7 | 106,8 | 170 |
5 | Thomas | Sahlmüller | Bergheinfeld | 1052,7 | 104,5 | 104,6 | 106,2 | 182 |
6 | Elke | Burkert | Bergheinfeld | 1051,8 | 105,1 | 105,8 | 105,8 | 151 |
7 | Stefan | Flachsenberger | Gochsheim | 1051,2 | 104,4 | 104,5 | 106,6 | 85 |
8 | Rudi | Kirchner | Mittelmain | 1050,1 | 104,6 | 105,2 | 106,5 | 49 |
9 | Annette | Karg | Oberschleichach | 1049,5 | 104,6 | 103,9 | 106,7 | 167 |
10 | Roswitha | Schad | Untertheres | 1049,2 | 104,1 | 104,1 | 106,4 | 74 |
11 | Wilfried | Hanisch | Eggolsheim | 1049,0 | 104,7 | 105,0 | 106,3 | 141 |
12 | Wolfgang | Schad | Untertheres | 1049,0 | 103,3 | 104,5 | 106,0 | 73 |
13 | Klaus | Kirchner | Mittelmain | 1048,6 | 105,4 | 106,0 | 106,2 | 51 |
14 | Birgit | Sczeburek | Großenhausen | 1046,5 | 104,5 | 102,3 | 106,1 | 112 |
15 | Gottfried | Hörning | Mittelmain | 1045,5 | 105,6 | 104,6 | 105,9 | 50 |
16 | Gerhard | Fritzmann | Untertheres | 1045,5 | 103,6 | 105,4 | 105,4 | 75 |
17 | Gotthard | Greb | Gollmuthhausen | 1045,4 | 105,8 | 103,6 | 105,8 | 42 |
18 | Silke | Rehlein | Rodach | 1045,4 | 104,1 | 105,8 | 105,8 | 143 |
19 | Barbara | Florschütz | Grub am Forst | 1045,4 | 102,5 | 103,5 | 107,3 | 184 |
20 | Ralf | Schramm | Rottenbach | 1045,2 | 103,9 | 104,2 | 105,6 | 25 |
21 | Kurt | Brönner | Bergheinfeld | 1044,9 | 105,2 | 105,3 | 105,3 | 149 |
22 | Uli | Schmitt | Gollmuthhausen | 1043,2 | 104,0 | 103,4 | 105,9 | 189 |
23 | Christina | Zeitner | Coburg | 1043,0 | 104,4 | 105,2 | 105,7 | 21 |
24 | Andreas | Schaller | Coburg | 1042,5 | 102,2 | 104,2 | 105,9 | 20 |
25 | Ullrich | Trier | Rodach | 1041,2 | 104,8 | 102,2 | 105,8 | 144 |
26 | Marietta | Häuser | Großenhausen | 1040,8 | 102,7 | 101,5 | 106,2 | 113 |
27 | Liesel | Mayer | Untertheres | 1040,0 | 104,2 | 103,6 | 105,1 | 76 |
28 | Thomas | Feld | Großenhausen | 1039,8 | 106,4 | 103,5 | 106,4 | 111 |
29 | Thomas | Christ | Geldersheim | 1039,5 | 103,3 | 102,7 | 105,5 | 183 |
30 | Renate | Schramm | Rottenbach | 1038,8 | 104,5 | 102,7 | 105,5 | 26 |
31 | Alfried | Köstner | Itzgrund | 1038,8 | 104,3 | 105,0 | 105,0 | 171 |
32 | Klaus-Dieter | Weigand | Gochsheim | 1038,8 | 103,7 | 105,2 | 105,2 | 29 |
33 | Heidi | Schmitt | Gollmuthhausen | 1038,0 | 104,6 | 103,7 | 104,8 | 190 |
34 | Birgit | Fischer | Coburg | 1037,8 | 103,3 | 104,4 | 106,1 | 22 |
35 | Gerhard | Burkert | Bergheinfeld | 1037,7 | 100,2 | 104,9 | 105,7 | 150 |
36 | Georg | Thurzo | Großenhausen | 1037,5 | 104,1 | 103,6 | 105,1 | 117 |
37 | Erhard | Häuser | Großenhausen | 1037,2 | 101,9 | 102,7 | 106,6 | 116 |
38 | Traudl | Unger | Serrfeld | 1036,5 | 104,7 | 104,2 | 105,5 | 106 |
39 | Wolfgang | Mock | Großenhausen | 1035,2 | 104,4 | 105,0 | 105,0 | 114 |
40 | Angelika | Schaller | Coburg | 1035,2 | 102,4 | 103,3 | 104,8 | 19 |
41 | Manfred | Früchel | Bergheinfeld | 1032,4 | 101,8 | 104,9 | 105,7 | 155 |
42 | Reinhard | Kraus | Eggolsheim | 1032,0 | 104,2 | 104,5 | 105,7 | 142 |
43 | Peter | Gmeiner | Gollmuthhausen | 1031,6 | 102,0 | 104,3 | 104,3 | 41 |
44 | Peter | Wilhelm | Itzgrund | 1031,1 | 103,9 | 101,9 | 104,7 | 172 |
45 | Dieter | Punkert | Großenhausen | 1030,6 | 103,0 | 103,0 | 104,5 | 115 |
46 | Peter | Schleicher | Großenhausen | 1028,3 | 103,2 | 102,6 | 104,3 | 110 |
47 | Horst | Ettig | Rodach | 1027,3 | 101,6 | 101,7 | 104,7 | 147 |
48 | Erich | Hammer | Iphofen | 1026,2 | 99,5 | 101,5 | 104,6 | 153 |
49 | Diether | Schmidt | Coburg | 1025,7 | 100,0 | 102,3 | 104,3 | 18 |
50 | Horst | Menzel | Rottenbach | 1025,5 | 103,4 | 100,6 | 104,7 | 24 |
51 | Stefan | Furkel | Gochsheim | 1025,0 | 100,8 | 101,7 | 103,8 | 156 |
52 | Peter | König | Poppenhausen | 1024,4 | 100,2 | 103,2 | 104,4 | 126 |
53 | Dietmar | Schmöller | Rodach | 1023,5 | 103,6 | 103,0 | 103,6 | 148 |
54 | Reinhard | Mohr | Coburg | 1023,4 | 102,0 | 102,1 | 104,0 | 15 |
55 | Hubert | Stadler | Coburg | 1023,3 | 104,5 | 103,4 | 104,5 | 135 |
56 | Allen | Rudel | Ebern | 1019,1 | 103,2 | 99,1 | 104,1 | 64 |
57 | Hermann | Landgraf | Gollmuthhausen | 1018,0 | 97,5 | 101,4 | 104,2 | 40 |
58 | Marianne | Neeb | Untertheres | 1017,6 | 102,4 | 102,2 | 103,5 | 72 |
59 | Ursula | Zoth | Untertheres | 1017,0 | 95,8 | 101,6 | 103,8 | 79 |
60 | Eveline | Rau | Rottenbach | 1016,4 | 102,2 | 103,9 | 104,0 | 23 |
61 | Adam | Neeb | Oberschleichach | 1016,3 | 102,8 | 102,5 | 102,9 | 166 |
62 | Thomas | Karg | Oberschleichach | 1014,0 | 101,2 | 102,3 | 102,5 | 168 |
63 | Manfred | Schuler | Oberlauringen | 1013,8 | 100,3 | 100,9 | 103,0 | 9 |
64 | Christa | Sperber | Rodach | 1010,8 | 101,4 | 101,4 | 104,2 | 145 |
65 | Peter | Unger | Serrfeld | 1010,2 | 102,4 | 99,1 | 104,3 | 107 |
66 | Rolf | Otto | Rottenbach | 1010,2 | 97,8 | 97,1 | 103,0 | 28 |
67 | Siegfried | Kröckel | Grub am Forst | 1009,9 | 101,1 | 99,6 | 103,2 | 188 |
68 | Joseph | Borschert | Ebern | 1009,5 | 101,1 | 98,5 | 103,5 | 63 |
69 | Joachim | Ammon | Itzgrund | 1009,4 | 98,1 | 101,3 | 102,6 | 173 |
70 | Walter | Hohnhaus | Oberlauringen | 1003,8 | 101,3 | 99,4 | 101,3 | 1 |
71 | Hubert | Pawlowski | Rottenbach | 1002,9 | 102,1 | 100,4 | 102,8 | 27 |
72 | Willi | Thein | Ebern | 1001,1 | 96,1 | 102,3 | 103,3 | 66 |
73 | Friedrich | Schellenberger | Hammelburg | 1001,0 | 100,6 | 97,8 | 103,0 | 164 |
74 | Johannes | Heim | Prichsenstadt | 998,1 | 99,8 | 97,4 | 103,4 | 178 |
75 | Ulrich | Kieser | Grub am Forst | 996,7 | 100,9 | 101,5 | 102,9 | 68 |
76 | Wolfgang | Ziegler | Iphofen | 992,7 | 97,7 | 101,2 | 102,3 | 154 |
77 | Helmut | Schmalz | Knetzgau | 991,5 | 99,9 | 97,9 | 101,4 | 52 |
78 | Stefan | Kohlinger | Poppenhausen | 987,4 | 98,0 | 101,3 | 102,2 | 125 |
79 | Harald | Ott | Prichsenstadt | 985,1 | 97,2 | 94,4 | 101,5 | 179 |
80 | Theo | Ankenbrand | Untertheres | 982,6 | 100,5 | 90,0 | 101,7 | 77 |
81 | Kaspar | Kügel | Knetzgau | 981,2 | 98,1 | 98,9 | 100,8 | 58 |
82 | Heidi | Borschert | Ebern | 973,3 | 97,9 | 98,8 | 101,1 | 62 |
83 | Andréia | Unger-da Silva | Serrfeld | 972,1 | 101,0 | 97,4 | 101,0 | 108 |
84 | Jürgen | Cegla | Knetzgau | 971,0 | 101,1 | 99,2 | 104,4 | 55 |
85 | Georg | Sulzbacher | Iphofen | 971,0 | 96,9 | 99,1 | 99,9 | 152 |
86 | Rainer | Allmann | Untertheres | 968,6 | 99,9 | 97,2 | 100,4 | 84 |
87 | Rainer | Schertel | Ebern | 946,0 | 91,5 | 97,2 | 98,4 | 61 |
88 | Mike | Love | Knetzgau | 899,5 | 92,9 | 94,2 | 94,2 | 56 |
89 | Fabrizio | Costantin | Knetzgau | 897,5 | 85,0 | 86,4 | 96,3 | 53 |
Einzelwertung Luftpistole Auflage
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis | 10. Serie | 9. Serie | Beste | Start-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerius | Rack | Bad Berneck | 1045,5 | 104,6 | 103,4 | 106,2 | 122 |
2 | Günter | Streng | Unfinden | 1009,7 | 103,4 | 102,5 | 103,4 | 47 |
3 | Rudolf | Berninger | Bergheinfeld | 1003,4 | 96,1 | 101,6 | 103,2 | 102 |
4 | Udo | Sturm | Unfinden | 1001,6 | 102,1 | 98,0 | 104,5 | 78 |
5 | Manfred | Fritz | Oberlauringen | 998,6 | 100,3 | 101,2 | 101,8 | 8 |
6 | Detlef | Eigen | Hammelburg | 997,1 | 99,8 | 100,0 | 101,8 | 165 |
7 | Klaus | Förtsch | Bad Berneck | 994,9 | 98,9 | 101,7 | 101,7 | 121 |
8 | Bianca | Baldauf | Bad Berneck | 991,1 | 98,5 | 100,6 | 101,4 | 120 |
9 | Norbert | Streng | Unfinden | 991,1 | 96,9 | 96,7 | 103,5 | 60 |
10 | Ute | Häußer | Ebern | 989,7 | 101,4 | 98,6 | 103,7 | 65 |
11 | Steffen | Rosenthal | Rodach | 983,4 | 96,7 | 97,5 | 102,1 | 146 |
12 | Thomas | Sahlmüller | Bergheinfeld | 981,6 | 90,1 | 99,8 | 102,2 | 101 |
13 | Gerhard | Tallner | Bergheinfeld | 981,1 | 99,2 | 96,7 | 99,9 | 99 |
14 | Helmut | Jurrat | Hammelburg | 978,6 | 92,1 | 96,4 | 100,6 | 161 |
15 | Edgar | Fritz | Oberlauringen | 967,6 | 98,7 | 96,2 | 101,4 | 13 |
16 | Roman | Karwoth | Hammelburg | 951,2 | 97,2 | 95,3 | 98,4 | 163 |
17 | Heribert | Schmalz | Knetzgau | 911,5 | 90,4 | 88,3 | 98,2 | 57 |
18 | Jürgen | Schmitt | Hammelburg | 884,9 | 87,5 | 88,4 | 94,1 | 162 |
19 | Uwe | Schäfer | Oberlauringen | 856,6 | 94,5 | 86,2 | 94,5 | 11 |
Mannschaftswertung Luftgewehr
Platz | Mannschaftsname | Schütze 1 | Erg. | Schütze 2 | Erg. | Schütze 3 | Erg. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Königsberg LG 1 | Bartesch, Detlef | 931 | Keller, Jonas | 939 | Fritz, Christopher | 951 | 2821 |
2 | Unfinden LG 1 | Kettler, Peter | 920 | Streng, Mirko | 937 | Gießl, Daniel | 956 | 2813 |
3 | Oberschleichach LG 1 | Drößmar, Sebastian | 934 | Jäger, Tobias | 929 | Heider, Kevin | 931 | 2794 |
4 | Grub am Forst LG 1 | Leicht, Fabian | 954 | Buron, Mia | 871 | Florschütz, Maximilian | 905 | 2730 |
5 | Ditterswind LG 1 | Schwab, Christoph | 880 | Alber, Julia | 929 | Alber, Lena | 846 | 2655 |
6 | Eichelsdorf LG 1 | Piechaczek, Heike | 856 | Kaiser, Thomas | 896 | Schneider, Werner | 804 | 2556 |
7 | Eichelsdorf LG 2 | Geier, Michael | 885 | Schlund, Gerhard | 852 | Kirchner, Werner | 778 | 2515 |
8 | Oberlauringen LGJ 1 | Kneuer, Anna | 822 | Kneuer, Jana | 761 | Bauer, Johanna | 849 | 2432 |
9 | Oberlauringen LGJ 2 | Saum, Ben | 804 | Tollkühn, Jonathan | 643 | Hetterich, Maximilian | 875 | 2322 |
Mannschaftswertung Luftpistole
Platz | Mannschaftsname | Schütze 1 | Erg. | Schütze 2 | Erg. | Schütze 3 | Erg. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wermerichshausen LP 1 | Bauer, Markus | 918 | Weigand, Michael | 871 | Lenhart, Martin | 882 | 2671 |
2 | Goßmannsdorf LP 1 | Wolken, Florian | 859 | Berwind, Georg | 838 | Berwind, Andreas | 888 | 2585 |
3 | Elfershausen LP 1 | Bös, Jenny | 837 | Bös, Lucy | 863 | Herrmann, Heiko | 847 | 2547 |
4 | Grafenrheinfeld LP 1 | Stockinger, Erich | 835 | Kaffer, Udo | 839 | Schmidt, Timo | 862 | 2536 |
5 | Hofheimeim LP 1 | Kehl, Bernhard | 824 | Just, Rainer | 870 | Baumeister, Thomas | 808 | 2502 |
Mannschaftswertung Luftgewehr Auflage
Platz | Mannschaftsname | Schütze 1 | Erg. | Schütze 2 | Erg. | Schütze 3 | Erg. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Untertheres LG AUFL 1 | Schad, Wolfgang | 1049,0 | Schad, Roswitha | 1049,2 | Schneider, Armin | 1053,8 | 3152,0 |
2 | Mittelmain LG AUFL 1 | Kirchner, Rudi | 1050,1 | Hörning, Gottfried | 1045,5 | Kirchner, Klaus | 1048,6 | 3144,2 |
3 | Großenhausen LG AUFL 1 | Sczeburek, Birgit | 1046,5 | Häuser, Marietta | 1040,8 | Broda, Agnes | 1054,3 | 3141,6 |
4 | Gollmuthhausen LG AUFL 2 | Schmitt, Uli | 1043,2 | Schmitt, Heidi | 1038,0 | Härter, Martin | 1059,3 | 3140,5 |
5 | Bergheinfeld LG AUFL 1 | Brönner, Kurt | 1044,9 | Burkert, Elke | 1051,8 | Früchel, Manfred | 1032,4 | 3129,1 |
6 | Coburg LG AUFL 1 | Schaller, Angelika | 1035,2 | Schaller, Andreas | 1042,5 | Zeitner, Christina | 1043,0 | 3120,7 |
7 | Oberschleichach LG AUFL 1 | Neeb, Adam | 1016,3 | Karg, Annette | 1049,5 | Karg, Hubertus | 1054,4 | 3120,2 |
8 | Gochsheim LG AUFL 1 | Weigand, Klaus-Dieter | 1038,8 | Flachsenberger, Stefan | 1051,2 | Furkel, Stefan | 1025,0 | 3115,0 |
9 | Großenhausen LG AUFL 2 | Feld, Thomas | 1039,8 | Mock, Wolfgang | 1035,2 | Thurzo, Georg | 1037,5 | 3112,5 |
10 | Rodach LG AUFL 1 | Rehlein, Silke | 1045,4 | Trier, Ullrich | 1041,2 | Schmöller, Dietmar | 1023,5 | 3110,1 |
11 | Rottenbach LG AUFL 1 | Menzel, Horst | 1025,5 | Schramm, Ralf | 1045,2 | Schramm, Renate | 1038,8 | 3109,5 |
12 | Untertheres LG AUFL 2 | Neeb, Marianne | 1017,6 | Fritzmann, Gerhard | 1045,5 | Mayer, Liesel | 1040,0 | 3103,1 |
13 | Großenhausen LG AUFL 3 | Schleicher, Peter | 1028,3 | Punkert, Dieter | 1030,6 | Häuser, Erhard | 1037,2 | 3096,1 |
14 | Gollmuthhausen LG AUFL 1 | Landgraf, Hermann | 1018,0 | Gmeiner, Peter | 1031,6 | Greb, Gotthard | 1045,4 | 3095,0 |
15 | Coburg LG AUFL 2 | Mohr, Reinhard | 1023,4 | Schmidt, Diether | 1025,7 | Fischer, Birgit | 1037,8 | 3086,9 |
16 | Grub am Forst LG AUFL 1 | Kieser, Ulrich | 996,7 | Florschütz, Barbara | 1045,4 | Kröckel, Siegfried | 1009,9 | 3052,0 |
17 | Ebern LG AUFL 1 | Borschert, Joseph | 1009,5 | Rudel, Allen | 1019,1 | Thein, Willi | 1001,1 | 3029,7 |
18 | Rottenbach LG AUFL 2 | Rau, Eveline | 1016,4 | Pawlowski, Hubert | 1002,9 | Otto, Rolf | 1010,2 | 3029,5 |
19 | Iphofen LG AUFL 1 | Sulzbacher, Georg | 971,0 | Hammer, Erich | 1026,2 | Ziegler, Wolfgang | 992,7 | 2989,9 |
20 | Untertheres LG AUFL 3 | Ankenbrand, Theo | 982,6 | Zoth, Ursula | 1017,0 | Allmann, Rainer | 968,6 | 2968,2 |
21 | Knetzgau LG AUFL 1 | Schmalz, Helmut | 991,5 | Cegla, Jürgen | 971,0 | Kügel, Kaspar | 981,2 | 2943,7 |
Mannschaftswertung Luftpistole Auflage
Platz | Mannschaftsname | Schütze 1 | Erg. | Schütze 2 | Erg. | Schütze 3 | Erg. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergheinfeldage LP AUFL 1 | Tallner, Gerhard | 981,1 | Sahlmüller, Thomas | 981,6 | Berninger, Rudolf | 1003,4 | 2966,1 |
2 | Hammelburg LP AUFL 1 | Jurrat, Helmut | 978,6 | Schmitt, Jürgen | 884,9 | Eigen, Detlef | 997,1 | 2860,6 |
3 | Oberlauringen LP AUFL 1 | Fritz, Manfred | 998,6 | Schäfer, Uwe | 856,6 | Fritz, Edgar | 967,6 | 2822,8 |